Podane poniżej wagi dotyczą asortymentu wykonanego z materiału ochronnego
LEAD VINYL 0,125 mm Pb
Fartuchy JEDNOSTRONNE
| Rodzaj | Ozn. | Wymiary (cm) |
Równoważnik osłabienia promieniowania (mm Pb) |
||
| 0,25 | 0,35 | 0,50 | |||
| Komfort | JL | 60 x 90 | ... | ... | 4,68 kg |
| 60 x 100 | 3,19 kg | ... | 5,19 kg | ||
| 60 x 110 | 3,43 kg | 4,74 kg | 5,69 kg | ||
| 60 x 120 | 3,53 kg | ... | 6,26 kg | ||
| Standard | JA | 60 x 90 | 2,90 kg | 3,82 kg | 4,58 kg |
| 60 x 100 | 3,13 kg | 4,06 kg | 5,20 kg | ||
| 60 x 110 | 3,27 kg | 4,49 kg | 5,55 kg | ||
| 60 x 120 | 3,62 kg | 4,79 kg | 5,85 kg | ||
| Chirurgiczny | JC | 60 x 90 | ... | 3,89 kg | ... |
| 60 x 100 | ... | 4,12 kg | 5,02 kg | ||
| 60 x 110 | 3,34 kg | 4,56 kg | 5,59 kg | ||
| 60 x 120 | 3,39 kg | 5,30 kg | 5,93 kg | ||
| Miednicowy | JM | 20 x 25 | ... | ... | 0,42 kg |
| 30 x 30 | 0,42 kg | 0,53 kg | 0,67 kg | ||
| 35 x 40 | 0,62 kg | 0,85 kg | 1,07 kg | ||
| 40 x 50 | 0,87 kg | 1,22 kg | 1,54 kg | ||
| Mammograficzny | JP | 45 x 90 | 1,06 kg | 1,65 kg | ... |
Fartuchy JEDNOSTRONNE (STOMATOLOGICZNE)
| Rodzaj | Ozn. | Wymiary (cm) |
Równoważnik osłabienia promieniowania (mm Pb) |
||
| 0,25 | 0,35 | 0,50 | |||
| Standard | ST | 50 x 80 | ... | 2,37 kg | ... |
| 40 x 60 | 1,07 kg | 1,54 kg | ... | ||
| Z kołnierzem | SK | 50 x 80 | 1,86 kg | 2,57 kg | 3,26 kg |
| 40 x 60 | 1,22 kg | 1,75 kg | ... | ||
| Do pantomografii | SP | 50 x 80 | 2,96 kg | 4,45 kg | 5,15 kg |
| 40 x 60 | ... | 2,38 kg | ... | ||
Fartuchy ZAMKNIĘTE (DWUSTRONNE)
| Rodzaj | Ozn. | Wymiary (cm) |
Równoważnik osłabienia promieniowania (mm Pb) |
||||
| 0,25 | 0,35 0,25 |
0,35 | 0,50 0,25 |
0,50 | |||
| Płaszcz | DS | 60 x 90 | ... | ... | 5,44 kg | ... | 6,64 kg |
| 60 x 100 | ... | ... | 5,78 kg | 6,08 kg | 7,48 kg | ||
| 60 x 110 | 4,70 kg | ... | 6,18 kg | ... | 8,25 kg | ||
| 60 x 120 | 5,13 kg | 6,14 kg | 6,65 kg | ... | 8,90 kg | ||
| Poncho | DO | 60 x 90 | ... | ... | ... | ... | ... |
| 60 x 100 | ... | ... | 6,94 kg | ... | 8,70 kg | ||
| 60 x 110 | 5,20 kg | ... | 7,20 kg | 7,65 kg | 9,73 kg | ||
| 60 x 120 | ... | ... | 7,94 kg | 8,75 kg | ... | ||
| Garsonka | DG | 60 x 90 | ... | ... | ... | 6,85 kg | 8,65 kg |
| 60 x 100 | 5,60 kg | 6,68 kg | 8,00 kg | 7,61 kg | 10,09 kg | ||
| 60 x 110 | 6,33 kg | 6,99 kg | 8,13 kg | 8,45 kg | 10,34 kg | ||
| 60 x 120 | ... | 7,33 kg | ... | 8,96 kg | ... | ||
Akcesoria ochronne
| Nazwa | Ozn. | Wymiary | Równoważnik osłabienia promieniowania (mm Pb) |
||
| 0,25 | 0,35 | 0,50 | |||
| Ochrona tarczycy | AT | prosta (S) | 0,22 kg | 0,29 kg | 0,35 kg |
| śliniak 8 (M) | 0,28 kg | 0,32 kg | 0,38 kg | ||
| śliniak 12 (L) | 0,35 kg | 0,39 kg | 0,44 kg | ||
| Jednopalcowa ochrona rąk |
AD | 16 x 35 (S) | 0,85 kg | ... | ... |
| 17 x 35 (M) | 0,89 kg | 1,30 kg | 1,61 kg | ||
| 18,5 x 35 (L) | ... | ... | ... | ||
| Ochrona ciała do prześwietleń kręgosłupa |
AK | 15 x 80 (L) | |||
Nasz asortyment obejmuje najwyższej jakości środki ochrony indywidualnej przed rozproszonym promieniowaniem RTG


W roku 2004 otrzymaliśmy prawa do oznaczania naszych wyrobów znakiem CE świadczącym, iż odpowiadają one wymaganiom dotyczącym środków ochrony indywidualnej kategorii III zgodnie z przepisami europejskimi.


Jako producent oferujemy bardzo konkurencyjne i przystępne ceny


Nasze produkty charakteryzują się najwyższą jakością wykonania i ochrony,
co czyni je świetną inwestycją w bezpieczeństwo służącą przez długie lata
Zapraszamy do kontaktu